| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 120 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 215 | мм |
| Ширина подшипника | В | 40 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 183000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 260000 | Н |
| Масса подшипника | m | кг |
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ:
| № кат | ||||
| 228 | 234 | 42312 | ||
| 2224 | 7510 | 92714 | ||
| 70314 | 7610 | 46215 | ||
| 315 | 308 | 60310 | ||
| 2614 | 212 | 7310 | ||
| 413 | 2315 | 48118 | ||
| 2216 | 32310 | 402611 | ||
| 42314 | 211 | 2308 | ||
| 2310 | 309 | 954712 | ||
| 210305 | 7312 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | МАЗ |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 ₴


