| Параметри | Позначення | Значення | Одиниці |
| Внутрішній діаметр підшипника | d | 120 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника | D | 215 | мм |
| Ширина підшипника | В | 40 | мм |
| Радіус монтажної фаски підшипника | r | 3,5 | мм |
| Статична вантажність | C0 | 183000 | Н |
| Динамічна вантажність | C | 260000 | Н |
| Маса підшипника | m | кг |
ТАКОЖ В НАЛИЧІ ЕСТ СЛІДУВАЛЬНІ ПІДШИПНИКИ:
| № кат | ||||
| 228 | 234 | 42312 | ||
| 2224 | 7510 | 92714 | ||
| 70314 | 7610 | 46215 | ||
| 315 | 308 | 60310 | ||
| 2614 | 212 | 7310 | ||
| 413 | 2315 | 48118 | ||
| 2216 | 32310 | 402611 | ||
| 42314 | 211 | 2308 | ||
| 2310 | 309 | 954712 | ||
| 210305 | 7312 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Виробник | МАЗ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴


